(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上海中僑職業技術大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
環境藝術設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 計算機類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程技術 | 計算機類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據與會計 | 財務會計類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據工程技術 | 計算機類 | 40 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
現代物流管理 | 物流類 | 50 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
金融科技應用 | 金融類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 食品類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
護理 | 護理類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 150 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 150 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 150 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 設計學類 | 150 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程技術 | 機械設計制造類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
建筑工程 | 土建施工類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
機器人技術 | 自動化類 | 40 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程技術 | 道路運輸類 | 40 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
汽車服務工程技術 | 機械工程類 | 40 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程技術 | 機械工程類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 工學類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程技術 | 計算機類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據工程技術 | 計算機類 | 40 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據與會計 | 財經類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
現代物流管理 | 管理類 | 50 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 工學類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 150 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
環境藝術設計 | 藝術設計類 | 150 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
金融科技應用 | 金融學類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
機器人技術 | 理工類 | 40 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
建筑工程 | 土木建筑類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
汽車服務工程技術 | 機械工程類 | 45 | 66 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程技術 | 機械工程類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 工學類 | 55 | 66 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程技術 | 計算機類 | 45 | 65 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據工程技術 | 計算機類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據與會計 | 財經類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
現代物流管理 | 管理類 | 45 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 工學類 | 45 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 45 | 68 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 50 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境藝術設計 | 藝術設計類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
金融科技應用 | 金融學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
機器人技術 | 理工類 | 45 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
建筑工程 | 土木建筑類 | 45 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢