(傳愛(ài)咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海第二工業(yè)大學(xué)專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 240 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
信用管理 | 金融學(xué)類 | 9 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
投資學(xué) | 金融學(xué)類 | 9 | 187 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 金融學(xué)類 | 5 | 199 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 旅游管理類 | 2 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 管理學(xué)類 | 21 | 214 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 23 | 124 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械工程類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 電子信息類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 240 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 9 | 187 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
信用管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 9 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 199 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 旅游管理類 | 2 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 23 | 124 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 公共管理類 | 21 | 214 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 機(jī)械工程類 | 8 | 152 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 6 | 148 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 8 | 208 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 電子信息類 | 2 | 148 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 257 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 259 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 229 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 244 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
信用管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 26 | 203 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 3 | 194 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 197 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 38 | 217 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 25 | 129 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 公共管理類 | 22 | 216 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 2 | 185 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購(gòu)課 |
---|---|---|---|---|
詳細(xì)課表 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)2025上海第二工業(yè)大學(xué)專升本?專業(yè)對(duì)應(yīng)表已公布!上海第二工業(yè)大學(xué)專...
上海第二工業(yè)大學(xué)統(tǒng)招專升本?計(jì)算機(jī)限制是什么?上海第二工業(yè)大學(xué)專...
上海第二工業(yè)大學(xué)專升本報(bào)名如何收費(fèi)?學(xué)費(fèi)多少一年?上海第二工業(yè)大...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢