(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上海建橋學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
產品設計(珠寶首飾設計) | 設計學類 | 18 | 75 | 本校培養 | 報名指導 |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 49 | 本校培養 | 報名指導 |
日語 | 外國語言文學類 | 89 | 40 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 230 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 機械類 | 15 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 金融學類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟貿易類 | 60 | 120 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 70 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 20 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 計算機類 | 59 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 計算機類 | 35 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 臨床醫學類 | 80 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 臨床醫學類 | 80 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 100 | 78 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 32 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 32 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 32 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 32 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 50 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 60 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 120 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 50 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 (奢侈品管理) | 工商管理類 | 30 | 51 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 260 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 50 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
廣告學 | 新聞傳播學類 | 41 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
傳播學 | 新聞傳播學類 | 60 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 文史類 | 60 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
廣告學 | 文學 | 41 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
新聞學 | 文學 | 50 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 管理類 | 260 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 管理類 | 60 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 120 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 管理類 | 120 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 經濟學類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 管理類 | 40 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 計算機類 | 59 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 計算機類 | 35 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 20 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 70 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 工學類 | 15 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 文學 | 230 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
日語 | 文學 | 89 | 40 | 本校培養 | 報名指導 |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 49 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 18 | 75 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 32 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 32 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 學前教育 | 100 | 78 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 醫學類 | 80 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 文史類 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
廣告學 | 文學 | 35 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
新聞學 | 文學 | 50 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 管理類 | 260 | 54 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 120 | 43 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 管理類 | 110 | 55 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 管理類 | 50 | 55 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 50 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 經濟學類 | 40 | 44 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 50 | 36 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 60 | 36 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體技術 | 計算機類 | 50 | 36 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 計算機類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
物聯網工程 | 計算機類 | 20 | 36 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 50 | 41 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 工學類 | 15 | 41 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 文學 | 230 | 39 | 本校培養 | 報名指導 |
日語 | 文學 | 89 | 40 | 本校培養 | 報名指導 |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 44 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 18 | 62 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 32 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 32 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 學前教育 | 89 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 醫學類 | 60 | 44 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢