2025年上海市普通高?!皩I尽保ǜ弑矩炌ǎ┱猩鲁?/span> | |||||||||||||
一、院校全稱 | 上海商學院 | ||||||||||||
二、就讀校址 | 奉浦校區(qū),地址為上海市奉賢區(qū)東方美谷大道6333號 | ||||||||||||
三、招生層次 | ■本科 | ||||||||||||
四、辦學類型 | ■普通高等學校 ■公辦高等學校□民辦高等學校□獨立學院 | ||||||||||||
五、頒發(fā)學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海商學院 | |||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海商學院的專科起點升本科畢業(yè)證書。 | ||||||||||||
六、院校招生管理機構(gòu) | 招生領(lǐng)導(dǎo)小組是我校招生工作的最高決策機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學校本專科招生工作;招生辦公室是我校組織和實施招生工作的常設(shè)機構(gòu),負責學校本??普猩娜粘9ぷ?;紀檢監(jiān)察室是我校招生工作的監(jiān)督機構(gòu)。 | ||||||||||||
七、招生計劃及說明 | (一)“專升本”招生專業(yè)和計劃為: | ||||||||||||
招生專業(yè)名稱 | 普通應(yīng)屆生招生計劃 | 退役士兵招生計劃 | |||||||||||
財務(wù)管理 | 10 | ||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 8 | |||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 8 | ||||||||||||
工商管理 | 7 | ||||||||||||
零售業(yè)管理 | 7 | ||||||||||||
市場營銷 | 7 | ||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 11 | ||||||||||||
旅游管理 | 18 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 10 | ||||||||||||
社會工作 | 15 | ||||||||||||
合計 | 26 | 83 | |||||||||||
1.無男女比例限制。 2.退役士兵招生計劃單列,專項專用。 3.退役士兵測試單獨組織、同時考不同卷,錄取標準單列。退役士兵包括:普通高校??疲ê呗殻?yīng)屆畢業(yè)當年在滬應(yīng)征入伍,并于2024年或2025年退伍的退役士兵;在校生(含高校新生)在滬應(yīng)征入伍,退役后復(fù)學的普通高校2025屆專科(含高職)畢業(yè)生。 (二)“高本貫通”招生專業(yè)和計劃為: | |||||||||||||
招生專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 備注 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 不超過27人 | 僅限上海工商外國語職業(yè)學院應(yīng)用英語(高本貫通)專業(yè)應(yīng)屆生報考 | |||||||||||
八、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2025年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學〔2025〕6號)中關(guān)于“專升本”報名條件的考生。 1.普通應(yīng)屆考生同時還須符合我校專業(yè)對口報考要求,《專業(yè)對口對照表》詳見附件。 2.退役士兵考生不受文件所列大學英語四級及上海市計算機等級證書限制。報考“信息管理與信息系統(tǒng)”專業(yè)的考生,須符合專業(yè)對口對照表要求方可填報(詳見附件),報考其它專業(yè)不受對口專業(yè)限制要求。 3.高本貫通轉(zhuǎn)段僅限上海工商外國語職業(yè)學院應(yīng)用英語(高本貫通)專業(yè)具有轉(zhuǎn)段資格的高職階段三年級應(yīng)屆生報考,并符合我校轉(zhuǎn)段資格條件。學校將協(xié)同相關(guān)主管部門對考生進行資格審核,并進行網(wǎng)上信息確認,確認未通過的考生不能參加專升本考試。 | ||||||||||||
九、身體健康狀況要求 | 以教育部、原衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,我校將按照學校學籍管理規(guī)定中有關(guān)退學與休學的規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||||||||
十、測試辦法 | (一)普通考生筆試(專業(yè)基礎(chǔ)考試) 1.考試時間:4月12日(星期六)(詳見準考證) 2.考試地點:上海商學院中山西路校區(qū)(中山西路2271號) 3.考試科目 | ||||||||||||
招生專業(yè) | 考試科目1 | 考試科目2 | |||||||||||
財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 會計學 | |||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易理 論與實務(wù) | 經(jīng)濟學 | |||||||||||
計算機科學與技術(shù) | C語言程序設(shè)計 | 數(shù)據(jù)庫原理及應(yīng)用 | |||||||||||
4.考試內(nèi)容:考生可登錄上海商學院招生信息網(wǎng)(https://zsw.sbs.edu.cn)查詢、下載各考試科目的考試大綱。 (二)計算機能力考試 未取得上海市高等學校信息技術(shù)水平考試(上海市高等學校計算機等級考試)合格證書的普通考生(含高本貫通轉(zhuǎn)段考生),須加試《計算機能力考試》,考試成績合格者方可獲得錄取資格。考試時間:4月12日(詳見準考證) (三)免筆試(專業(yè)基礎(chǔ)考試)面試 1.資格條件 符合上述第八條報考條件且獲得與報考專業(yè)相關(guān)獎項的考生,??凭妥x期間如有下列情況之一可申請免筆試(專業(yè)基礎(chǔ)考試)面試錄取。免筆試面試錄取比例最高不超過各專業(yè)招生計劃數(shù)的30%(含30%)。 (1)獲得中華人民共和國職業(yè)技能大賽銅牌及以上獎項獲得者。 (2)獲得中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽市賽金獎及以上獎項獲得者(市賽金獎或國賽銅獎負責人、國賽銀獎排序前二、國賽金獎排序前三)。 (3)獲得中國國際大學生創(chuàng)新大賽銅獎及以上獎項獲得者(國賽銅獎負責人、國賽銀獎排序前二、國賽金獎排序前三)。 (4)獲得“挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術(shù)科技作品競賽市賽特等獎及以上獎項獲得者(市賽特等獎或國賽二等獎負責人、國賽一等獎排序前二、國賽特 等獎排序前三)。 符合上述條件的考生須參加學校組織的面試,面試合格且網(wǎng)上報考我校對口專業(yè)并經(jīng)資格審核確認,予以預(yù)錄取。 2.綜合考核面試內(nèi)容包括英語綜合能力、專業(yè)綜合能力和人文素養(yǎng)等三個方面,滿分100分。 3.免筆試面試相關(guān)流程 (1)免筆試面試申請 已經(jīng)填報我校志愿且符合報名條件的考生,須在規(guī)定時間內(nèi)完成報名繳費等手續(xù);于4月2日(周三)11:00前,以郵件(郵箱地址:[email protected]) 的方式提交免筆試面試申請材料,材料包括申請表掃描件、本人身份證掃描件、獲獎證書掃描件。過時不予受理。 (2)面試 資格審核通過的考生須于4月8日(周二)參加面試,詳見面試公告。 (3)預(yù)錄取公示 面試后、筆試考試前,在網(wǎng)上公示預(yù)錄取名單及錄取專業(yè)名稱。 (四)退役士兵考生測試 1.考試時間:4月12日(詳見準考證) 2.考試地點:上海杉達學院(金海路2727號) 3.考試科目:適應(yīng)能力分流測試 4.考試內(nèi)容:包括軍事常識、時事政治、文學常識、思維邏輯四個方面,滿分200分。 | |||||||||||||
(五)高本貫通轉(zhuǎn)段考試 1.考試時間:4月12日(詳見準考證) 2.考試地點:上海商學院中山西路校區(qū) 3.考試科目 | |||||||||||||
招生專業(yè) | 考試科目1 | 考試科目2 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 基礎(chǔ)英語 | 英語聽說 | |||||||||||
4.考試內(nèi)容:考生可登錄上海商學院招生信息網(wǎng)(https://zsw.sbs.edu.cn)查詢、下載各考試科目的考試大綱。 (六)成績復(fù)核 考生可在成績公布后提出成績復(fù)核申請,具體以成績公布公告為準。 | |||||||||||||
十一、錄取規(guī)則 | (一)普通考生錄取規(guī)則 1.作為錄取依據(jù)的錄取總分由科目1成績、科目2成績組成,其中科目1成績滿分100分,科目2成績滿分100分。 2.按50分劃定科目1、科目2單科最低資格線。 3.凡加試《計算機能力考試》的考生,在資格考試成績達合格線60分的前提下,專業(yè)成績方能生效。 4.對兩科均達到單科最低資格線上的考生,按錄取總分(錄取總分=科目1成績+科目2成績)排序,再按照各專業(yè)公布計劃數(shù)減去免筆試面試錄取人數(shù)的差額計劃數(shù),從高分到低分擇優(yōu)錄取。末位錄取同分規(guī)則:依次比較科目1成績、大學英語四級成績。 (二)免筆試面試考生錄取規(guī)則 符合本章程第十條第(三)條免筆試面試資格條件的考生須按規(guī)定辦理申請及資格審核手續(xù),資格審核通過后參加面試。 1.作為錄取依據(jù)的錄取總分為綜合考核面試成績,滿分100分。 2.按60分劃定面試最低資格線。 3.對最低資格線上的考生,按面試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。免筆試面試錄取比例最高不超過各專業(yè)招生計劃數(shù)的30%(含30%)。 (三)退役士兵考生錄取規(guī)則 1.作為錄取依據(jù)的錄取總分由測試成績和加分組成,其中測試成績滿分200分。 2.加分政策:服役期間,榮立個人三等功及以上獎勵的退役士兵考生,加10分。 3.錄取規(guī)則:按分數(shù)優(yōu)先原則,按錄取總分從高分到低分、遵循志愿擇優(yōu)錄取。同分規(guī)則:依次比較軍事常識、時事政治、文學常識成績。 4.說明:若進檔考生填報“信息管理與信息系統(tǒng)”專業(yè)時不符合專業(yè)對口要求,則錄取該專業(yè)志愿時視為無效專業(yè)志愿,錄取或調(diào)劑至其它專業(yè)志愿。 (四)高本貫通轉(zhuǎn)段考生錄取規(guī)則 1.作為錄取依據(jù)的錄取總分由科目1成績、科目2成績組成,其中科目1成績滿分100分,科目2成績滿分100分。 2.按50分劃定科目1、科目2單科轉(zhuǎn)段資格線。 3.須完成高職階段學業(yè),成績合格。 4.對未達到轉(zhuǎn)段要求的學生不予錄取(轉(zhuǎn)段)。 (五)具有保送資格的考生根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好世界技能大賽獲獎保送的通知》(教學廳〔2020〕3號)執(zhí)行。申請對象為符合第八條報考條件并在世界技能大賽獲獎的中國國家代表隊選手,學校對申請考生進行資料審核并組織相關(guān)綜合考核。 (六)因我校各專業(yè)考試科目不同,故專業(yè)間不作調(diào)劑錄取。 (七)如遇專業(yè)之間考生報考情況不平衡,則由學校根據(jù)實際情況對招生計劃作出相應(yīng)調(diào)整。 (八)凡被我校預(yù)錄取,但在秋季開學報到時未能取得全日制普通高等學校??飘厴I(yè)證書的考生,經(jīng)學校審核后專業(yè)取消其錄取資格。 | ||||||||||||
十二、收費標準 | 學費標準 | (一)普通本科文科類專業(yè):每生每學年6500元(滬發(fā)改價調(diào)〔2023〕21號); (二)普通本科理工體類:每生每學年7000元(滬發(fā)改價調(diào)〔2023〕21號)。 | |||||||||||
住宿費標準 | 每生每學年最高不超過1200元(滬價費〔2003〕56號、滬財預(yù)〔2003〕93號、滬教委財〔2012〕118號)。 | ||||||||||||
報名考試費標準 | 報名費14元/人,考試費26元/科。 | ||||||||||||
十三、資助政策 | 我校認真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設(shè)立學生綜合獎學金、單項獎學金和專項獎學金。 我校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。 | ||||||||||||
十四、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我?!皩I尽保ǜ弑矩炌ǎ┱猩探邮鼙拘<o檢監(jiān)察室監(jiān)督。 舉報電話:021-67105467 | ||||||||||||
十五、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學校官網(wǎng):https://www.sbs.edu.cn 招辦官網(wǎng):https://zsw.sbs.edu.cn 咨詢電話:021-54252879、64280270 | ||||||||||||
十六、其他須知 | 1.網(wǎng)上報名 3月18日9:00-21:00和3月19日9:00-12:00,所有報名考生須登錄“上海招考熱線”網(wǎng)站(www.shmeea.edu.cn)進行報名和填報志愿,并上傳相關(guān)佐證材料。 普通考生在報名時應(yīng)特別注意專業(yè)對口要求,非對口專業(yè)報考無效,對口專業(yè)對照表見附件,網(wǎng)上報名及志愿信息一經(jīng)提交確認,不得更改。 退役士兵考生須對所有院校進行排序填報,每所院校須至少填報1個專業(yè)志愿,缺報無法提交志愿信息。不得在“非退役士兵”入口進行報名。 2.關(guān)于小語種考生 小語種考生若經(jīng)市教委審批同意參加“專升本”,則其大學英語四級成績認定為及格成績,即425分。 3.網(wǎng)上繳費 報名資格審核通過的考生,須在規(guī)定時間內(nèi)進行報名考試費網(wǎng)上繳費,繳費時間為:3月30日9:00-22:00和3月31日9:00-15:00,完成繳費手續(xù)方可取得考試資格。 4.在規(guī)定時段內(nèi)未完成報名、志愿填報及繳費視為放棄。 5.本招生章程所列招生專業(yè),學制均為2年制。 6.修學期滿,對符合上海商學院學位授予有關(guān)規(guī)定者頒發(fā)相應(yīng)學位證書。 |
附件:
上海商學院2025年專升本招生專業(yè)對口對照表 | |||||||||||
專業(yè)名稱來源于《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》 | |||||||||||
本科招生專業(yè) | 對口的可以報考的專科(高職)專業(yè)名稱 | ||||||||||
財務(wù)管理 | 530101財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用;530102資產(chǎn)評估與管理 | ||||||||||
530201金融服務(wù)與管理;530203保險實務(wù);530205財富管理;530206證券實務(wù);530207國際金融 | |||||||||||
530301大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理;530302大數(shù)據(jù)與會計;530303大數(shù)據(jù)與審計;530304會計信息管理 | |||||||||||
530401統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析;530402統(tǒng)計與會計核算 | |||||||||||
530601工商企業(yè)管理;530602連鎖經(jīng)營與管理;530603商務(wù)管理 | |||||||||||
530701電子商務(wù) | |||||||||||
530802現(xiàn)代物流管理 | |||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 440701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||||||||||
510205大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||||||||||
530101財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |||||||||||
530201金融服務(wù)與管理;530202金融科技應(yīng)用;530207國際金融 | |||||||||||
530301大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理;530302大數(shù)據(jù)與會計;530303大數(shù)據(jù)與審計;530304會計信息管理 | |||||||||||
530401統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析;530402統(tǒng)計與會計核算;530403市場調(diào)查與統(tǒng)計分析 | |||||||||||
530501國際經(jīng)濟與貿(mào)易;530502國際商務(wù);530503關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù);530504服務(wù)外包;530505國際文化貿(mào)易 | |||||||||||
530601工商企業(yè)管理;530602連鎖經(jīng)營與管理;530603商務(wù)管理;530604中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營;530605市場營銷 | |||||||||||
530701電子商務(wù);530702跨境電子商務(wù);530703移動商務(wù);530704網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商;530705農(nóng)村電子商務(wù);530706商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | |||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 5102計算機類(全含) | ||||||||||
5101電子信息類(全含) | |||||||||||
5304統(tǒng)計類(全含) | |||||||||||
5307電子商務(wù)類(全含) | |||||||||||
4603自動化類(全含) | |||||||||||
5104集成電路類(全含) | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(僅限退役士兵報考) | 5101電子信息類(全含) | ||||||||||
5102計算機類(全含) | |||||||||||
4603自動化類(全含) | |||||||||||
5307電子商務(wù)類(全含) | |||||||||||
520702衛(wèi)生信息管理;520704健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | |||||||||||
530304會計信息管理 | |||||||||||
530401統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | |||||||||||
530801物流工程技術(shù);530802現(xiàn)代物流管理;530805冷鏈物流技術(shù)與管理;530807工程物流管理;530809智能物流技術(shù) | |||||||||||
540201餐飲智能管理 | |||||||||||
550407圖書檔案管理 | |||||||||||
570309運動數(shù)據(jù)分析 | |||||||||||
580703智能安防運營管理 | |||||||||||
備注:退役士兵考生報考信息管理與信息系統(tǒng)的專業(yè)須參照上述專業(yè)專業(yè)對照表填報;報考其它專業(yè)不受專業(yè)限制,均可填報。 |
展開全文
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除